Search Packages

Package list last fetched: 2025-05-04 10:36:48
Package Latest Author FHIR Versions
de.gematik.erg 1.1.0-rc2 gematik 4 2
de.gematik.erp-servicerequest 1.2.0-rc2 gematik 4 5
de.gematik.fhir.atf 1.4.0-rc2 gematik 4 10
de.gematik.fhir.directory 0.13.0 gematik 4 30
de.gematik.isik 5.0.0-rc gematik 4 1
de.gematik.isik-basismodul 3.0.7 gematik 4 3
de.gematik.isik-basismodul-stufe1 1.0.10 gematik 4 1
de.gematik.isik-dokumentenaustausch 3.0.5 gematik 4 2
de.gematik.isik-labor 4.0.0-rc gematik 4 1
de.gematik.isik-medikation 4.0.3 gematik 4 3
de.gematik.isik-terminplanung 4.0.3 gematik 4 3
de.gematik.isik-vitalparameter 4.0.2 gematik 4 4
de.gematik.isip 1.0.2 gematik 4 1
de.gematik.terminology 1.0.5 gematik 4 1
de.gematik.ti 1.0.0 gematik 4 1
de.gematik.vsdm2 1.0.0-rc4 gematik 4 4
de.gevko.dev.te-tvz 1.0.0 Sergej Reiser 4 1
de.gevko.dev.tetvz 1.1.2 Sergej Reiser 4 18
de.gevko.eahb 0.9.0 Ralf Franke 4 1
de.gevko.emdaf 1.3.0 Ralf Franke 4 7
de.gevko.evo.ekb 1.0.0 Ralf Franke 4 2
de.gevko.evo.hlm 1.3.0 Ralf Franke 4 13
de.gevko.evo.khb 0.9.1 Ralf Franke 4 2
de.gkvsv.eRezeptAbrechnungsdaten 1.5.1 ABDA FHIR Team 4 9
de.gkvsv.evp 1.0.1 Frank Trumpfheller 4 3
de.hl7.test.fhir-package-registry 0.0.3 Martijn Harthoorn 4 3
de.ihe-d.terminology 3.0.0-alpha1 alexzautke 4 4
de.imi.basisprofil 0.0.1 C W 4 1
de.kvtelematik.eterminservice.r4 0.1.1 Kassenärztliche Bundesvereinigung 4 2
de.maris.fhir 1.0.0 Jochen Fuchs 3 1
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.bildgebung 2025.0.1 Medizininformatik Initiative 4 3
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.biobank 2025.0.4 Medizininformatik Initiative 4 17
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.consent 2025.0.1 Medizininformatik Initiative 4 11
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.diagnose 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 12
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.fall 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 13
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.icu 2025.0.4 Medizininformatik Initiative 4 2
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.laborbefund 2025.0.2 Medizininformatik Initiative 4 4
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.medikation 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 10
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.meta 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 8
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.mikrobiologie 2025.0.1 Medizininformatik Initiative 4 2
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.molgen 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 4
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.mtb 2025.0.0-ballot-alpha.1 Medizininformatik Initiative 4 1
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.onkologie 2025.0.4 Medizininformatik Initiative 4 12
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.patho 2025.0.2 Medizininformatik Initiative 4 7
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.person 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 10
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.prozedur 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 8
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.studie 2025.0.0 Medizininformatik Initiative 4 3
de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.symptom 2024.0.0-ballot Medizininformatik Initiative 4 1
de.medizininformatikinitiative.use-case.omi 0.3.9 Obioma Pelka 4 3
de.netzwerk-universitaetsmedizin.ceosys.template 0.1.2 Martijn Harthoorn unknown 3

Import a New IG

Back
Live Log Output

Logs from caching or import actions will appear here.